Municípios da Bacia
Municípios com a sede na UPGRH | ||
---|---|---|
Municípios | População Estimada em 2018 / 2021 e 2022 (*) | % da Área do Município na UPGRH |
Aparecida do Rio Doce | 2474 | 100 |
Aporé | 4163 | 99,25 |
Cachoeira Alta | 12297 | 100 |
Caçu | 15743 | 99,93 |
Caiapônia | 19.304 * | 13,56 |
Castelândia | 3.380 * | 0,4 |
Chapadão do Céu | 9842 | 99,29 |
Gouvelândia | 6.076 * | 37,85 |
Itajá | 4605 | 99,24 |
tarumã | 7097 | 99,87 |
Jataí | 99674 | 99,99 |
Lagoa Santa | 1555 | 98,05 |
Mineiros | 65420 | 89,62 |
Paranaiguara | 9972 | 99,42 |
Perolândia | 3116 | 100 |
Portelândia | 4000 | 38,75 |
Quirinópolis | 49416 | 86,72 |
Rio Verde | 247.259 * | 29,83 |
São Simão | 20297 | 98,76 |
Serranópolis | 8445 | 1 oo.oo |
Fonte: Diagnóstico UPGRH Afluentes do Baixo Paranaiba V7.pdf


Fonte: SIEG, 2018. Adaptado.